🔥 До конца акции: 00:00:00:00
Скидка 20% на ультразвуковую диагностику
Акция не распространяется на УЗИ сердца и малого таза. Количество записей по акции ограничено.
Абрамчик Ростислав Ростиславович
Врач ультразвуковой диагностики высшей квалификационной категории.
Томашева Вероника Валентиновна
Врач ультразвуковой диагностики (пренатальная диагностика, УЗИ в гинекологии) высшей квалификационной категории
Оганесян Елена Андрониковна
Врач ультразвуковой диагностики первой квалификационной категории.
Цемахова Людмила Михайловна
Врач ультразвуковой диагностики высшей квалификационной категории
Дубина Наталья Сергеевна
Врач ультразвуковой диагностики первой квалификационной категории.
Курицкая Татьяна Тимофеевна
Врач ультразвуковой диагностики первой квалификационной категории.
Абросимова Надежда Николаевна
Врач ультразвуковой диагностики высшей квалификационной категории
Стоимость
Мы принимаем карты рассрочки: «Халва», «Карта покупок» и «КартаFUN»
Услуга | Стоимость |
---|---|
УЗИ матки и придатков (трансвагинально) | 29,00 |
УЗИ матки и придатков (трансабдоминально) | 29,00 |
УЗИ матки и придатков (трансабдоминально и трансвагинально) с дуплексным сканированием сосудов | 35,00 |
Плод в I триместре беременности (до 11 недель) | 35,00 |
Плод в I триместре беременности (с 11 до 14 недель) | 50,00 |
Плод во II или III триместре беременности (с 14 до 40 недель) с цифровой трёхмерной реконструкцией плода | 60,38 |
Плод во II или III триместре беременности (с 14 до 40 недель) с эхокардиографией сердца плода | 85,38 |
УЗИ молочные железы | 25,84 |
Эластография | 22,96 |
Фолликулометрия (диагностика созревания фолликула) | 16,68 |
УЗИ органов брюшной полости и почек (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники) с дуплексным сканированием сосудов | 38,38 |
УЗИ органов брюшной полости (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка) с дуплексным сканированием сосудов | 31,38 |
УЗИ печени и желчного пузыря без определения функции | 20,06 |
УЗИ печени и желчного пузыря с определением функции | 25,84 |
УЗИ поджелудочной железы | 20,06 |
УЗИ селезенки | 17,36 |
УЗИ почек и надпочечников | 23,06 |
УЗИ желудка с заполнением жидкостью. Лимфатические узлы | 28,78 |
Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) | 35,38 |
УЗИ мочевого пузыря (трансабдоминально) с определением остаточной мочи | 20,14 |
Определение уродинамики мочевыводящих путей с помощью доплерографии | 17,26 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (трансабдоминально) с определением остаточной мочи | 31,48 |
УЗИ предстательной железы (трансректально) | 31,66 |
УЗИ мошонки, яичек и лимфатических узлов с дуплексным сканированием сосудов | 25,78 |
УЗИ полового члена и яичек | 31,44 |
УЗИ мягких тканей (одна локализация)с дуплексным сканированием сосудов | 17,36 |
УЗИ лимфоузлов (одна локализация) | 17,44 |
УЗИ мышц (одна группа с обеих сторон) | 17,36 |
УЗИ щитовидной железы с поверхностными лимфоузлами | 23,06 |
УЗИ БЦА | 28,58 |
УЗИ артерий рук | 28,58 |
УЗИ артерий ног | 28,62 |
УЗИ артерий ног + брюшная аорта | 45,38 |
УЗИ вен рук | 28,58 |
УЗИ вен ног | 36,38 |
УЗИ артерий и вен рук | 50,98 |
УЗИ артерий и вен ног | 57,38 |
УЗИ артерий и вен ног + брюшная аорта | 65,38 |
Дуплексное исследование сосудов с цветным и энергетическим допплером брюшной полости и забрюшинного пространства | 22,94 |
УЗИ тазобедренных суставов | 17,44 |
УЗИ головного мозга новорожденного | 23,06 |
УЗИ слюнных желез | 11,70 |
Цифровая трехмерная реконструкция плода | 17,34 |
Цифровая трехмерная реконструкция сосудов (один сосудистый бассейн) | 22,94 |
Цифровая трехмерная реконструкция сердца | 34,14 |
Цифровая трехмерная реконструкция других органов и тканей | 11,84 |
Панорамное сканирование | 22,94 |
УЗИ вилочковой железы | 23,06 |
Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального бассейна | 22,94 |
Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного венозного бассейна | 22,94 |
Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | 11,84 |
УЗИ мягкие ткани (одна локализация) | 6,06 |
Мы принимаем карты рассрочки: «Халва», «Карта покупок» и «КартаFUN»
Страница в разработке, приносим извинения за временные неудобства
Возможно, Вам будет интересно: хирургия